工程 | 行业 | VMC-1270 |
业务台长宽高 | mm | 700*1360 |
三轴旅行路线(X/Y/Z) | mm | 1200/700/600 |
设备的主轴平台至立柱导轨面 | mm | 784 |
进给鼻端至明面的距离 | mm | 150-750 |
T型槽(比率-大小×间隔) | mm | 5-18*152.5 |
主要锥孔(主要参数/装有宽度) | BT50/Φ155 | |
进给电机转速 | rpm | 8000 |
设备的主轴公率 | kw | 15-18.5 |
三轴伺服电机(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
X-Y-Z滚珠丝杠外形尺寸 | mm | 5010 |
X-Y-Z便捷手机移动 | m/min | 30/30/30 |
位置定位精密度 | mm | ±0.01/300 |
相似市场定位精密度较 | mm | ±0.01 |
操纵器系统的 | 西门子/发那科 | |
工作上台承载 | kg | 1000 |
机器体积(约) | T | 11 |
土地征用户型(长*宽*高) | mm | 3600 x 3650 x 2900 |
💟 本公司铣床迅速做好硏发改进处理,如无重设尺寸恕不予以的通知。本文件画面只供考虑,以具体服务样准确。 |